General | |
---|---|
lanzamiento | Disponible |
bandas de operación | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
dimensiones (mm) | 98 x 53 x 13,9 |
peso (gr) | 100 |
volumen (cc) | 65 |
batería | Estánda Li-Ion, 710 mAh |
tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
autonomía en espera (h) | 200 |
autonomía en conversación (h) | 3,5 |
certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
Subir ˆ |
Diseño | |
---|---|
pantalla color | Si |
tipo de pantalla | TFT |
interfaz de usuario gráfica | Si |
interfaz de usuario personalizable | Si |
colores | 262.144 |
resolución (píxeles) | 176 x 220 |
líneas | 9 |
columnas | [ información no disponible ] |
joystick | No |
softkey | Si |
carcasas intercambiables | No |
otras características |
|
Subir ˆ |
Memoria | |
---|---|
memoria en SIM | 250 |
memoria en el teléfono | 1000 |
memoria dinámica | 128 MB memoria interna compartida |
llamadas realizadas | 10 |
llamadas recibidas | 10 |
llamadas perdidas | 10 |
memoria sms | [ información no disponible ] |
memoria aplicaciones java | 128 MB memoria interna compartida |
memoria imágenes | 128 MB memoria interna compartida |
memoria calendario | 128 MB memoria interna compartida |
memoria agenda/tareas | 1000 contactos, Photo Call |
memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
templates SMS | [ información no disponible ] |
ampliación de memoria | Slot para tarjetas miniSD (TransFlash) |
Subir ˆ |
Organizador | |
---|---|
calendario | Si |
lista de tareas/agenda | Si |
calculadora | Si |
reloj | Si |
alarmas | Si |
Gestión de Llamadas | |
vibración en llamada | Si |
grabación de voz | Si |
marcación por voz | Si |
marcación directa por tecla | Si |
manos libres integrado | Si |
llamada a emergencias | Si |
rellamada automática | Si |
respuesta automática | Si |
Subir ˆ |
Entretenimiento | |
---|---|
cámara integrada | Si |
resolución | 1,23 MP, 1280x960 píxeles, vídeo, zoom 8x |
reproductor de video | Si |
grabación de video | Si |
melodías | [ información no disponible ] |
melodías polifónicas | Si, 24 canales, MP3 |
compositor de melodías propias | No |
salvapantallas | No |
editor de salvapantallas | No |
álbum de fotos | Si |
juegos java descargables | Si |
juegos | [ información no disponible ] |
radio fm | No |
reproductor mp3 | Si |
otras características |
|
Subir ˆ |
Sistema Operativo | |
---|---|
sistema operativo | Propietario |
MIDP | Si |
descarga de aplicaciones java | Si |
otras características |
|
Subir ˆ |
Conectividad | |
---|---|
modem integrado | Si |
velocidad | Hasta 48 Kbps |
infrarojos | No |
bluetooth | Si |
sincronización con pc | Si |
tipo sincronización con pc | Puerto miniUSB, Bluetooth |
sincronización con terminales móviles | Si |
tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth |
sincronización remota (SyncML) | No |
compatibilidad con... | Apple iTunes |
puerto POP | No |
Subir ˆ |
Mensajería | |
---|---|
mensajes cortos | Enviar / Recibir |
mensajes cortos concatenados | Si |
plantillas SMS | [ información no disponible ] |
mensajería multimedia | MMS |
plantillas MMS | [ información no disponible ] |
Cliente de correo POP3, SMTP, IMAP4 | |
chat sms | Si |
texto predictivo (T9) | Si |
Subir ˆ |
Internet Móvil | |
---|---|
wap | Si |
versión wap | 2.0 / xHTML |
browser wap | [ información no disponible ] |
gprs | Si |
clase gprs | Clase 10 (4+1/3+2) |
hscsd | No |
otras características |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario