General | Red | G/M 900/G/M 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 3Q | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 100 x 47.5 x 18.2 milímetros |
---|---|---|
Peso | 88 g |
Exhibición | Tipo | CSTN, colores 65K |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles |
Ringtones | Tipo | Polyphonic (32 canales), WAV, AAC |
---|---|---|
Arreglo para requisitos particulares | Compositor, transferencia directa, | |
Vibración | Sí |
Memoria | Phonebook | 500 entradas, llamada de la foto |
---|---|---|
Expedientes de la llamada | 10 marcó, 10 recibida, 10 llamadas faltadas | |
Ranura de tarjeta | No | |
- memoria compartida MB 3 |
Datos | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 de las ranuras), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
HSCSD | No | |
BORDE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Bluetooth | No | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Usb | No |
Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Juegos | Sí, alcatelot-c552 | |
Colores | 3 - Gris, Negro, Verde | |
Cámara fotográfica | VGA, 640x480 pixeles, vídeo | |
- Java MIDP 2.0 - T9 - calendario - calculadora - sin manos incorporado |
Batería | Batería estándar, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
Lista de espera | Hasta 245 h | |
Tiempo de la charla | Hasta 6 h 30 minutos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario